Ratingi kredytowe
Zapoznaj się z ratingiem kredytowym Grupy Ignitis.
„BBB+” (perspektywa stabilna)
Ratingi kredytowe
Grupa Ignitis otrzymała od agencji S&P Global Ratings rating „BBB+” (perspektywa stabilna).
Wynik ten jest zgodny z naszym zobowiązaniem do utrzymania solidnego poziomu ratingu o charakterze inwestycyjnym („BBB” lub wyższego), zgodnie z Planem strategicznym na lata 2025–2028.
| Agencja ratingowa | Rating kredytowy | Perspektywa | Aktualizacja | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Newest | ||||
| Standard & Poor's | BBB+ | Stable | 18 September 2025 | |
| Standard & Poor's | BBB+ | Stable | 12 August 2024 | |
| Standard & Poor's | BBB+ | Stable | 24 October 2023 | |
| Standard & Poor's | BBB+ | Stable | 5 July 2022 | |
| Standard & Poor's | BBB+ | Stable | 26 may 2021 | |
| Standard & Poor's | BBB+ | Stable | 12 November 2020 | |
| Standard & Poor's | BBB+ | Negative | 11 May 2020 | |
| Standard & Poor's | BBB+ | Negative | 31 May 2019 | |
| Standard & Poor's | BBB+ | Stable | 27 June 2017 | |
Analitycy ratingowi
Primary credit analyst | Wen LI, Frankfurt |
Secondary contacts | Per Karlsson, Stockholm |