Kredito reitingai
Susipažinkite su informacija apie „Ignitis grupės“ kredito reitingus.
BBB+ (stabili perspektyva)
Kredito reitingai
Tarptautinė kredito reitingo agentūra „S&P Global Ratings” yra suteikusi „Ignitis grupei” BBB+ kredito reitingą su stabilia perspektyva.
Suteiktas reitingas atitinka „Ignitis grupės“ įsipareigojimą užtikrinti solidų investicinį kredito reitingą (BBB arba aukštesnį), nurodytą 2022-2025 m. strateginiame plane.
Reitingo agentūra | Kredito reitingas | Perspektyva | Atnaujinimo data | Ataskaita |
---|---|---|---|---|
Naujausia | ||||
Standard & Poor's | BBB+ | Stabili | 2024 m. rugpjūčio 12 d. | |
Standard & Poor's | BBB+ | Stabili | 2023 m. spalio 24 d. | |
Standard & Poor's | BBB+ | Stabili | 2022 m. liepos 5 d. | |
Standard & Poor's | BBB+ | Stabili | 2021 m. gegužės 26 d. | |
Standard & Poor's | BBB+ | Stabili | 2020 m. lapkričio 12 d. | |
Standard & Poor's | BBB+ | Neigiama | 2020 m. gegužės 11 d. | |
Standard & Poor's | BBB+ | Neigiama | 2019 m. gegužės 31 d. | |
Standard & Poor's | BBB+ | Stabili | 2017 m. birželio 27 d. |
Kredito reitingų analitikai
Pagrindinis analitikas: | Renata Gottliebova, Dublin |
Kiti kontaktai: | Per Karlsson, Stockholm |