Analitikų vertinimas
Susipažinkite su „Ignitis grupę“ sekančių kapitalo rinkų analitikų analizėmis, jų rekomendacijomis ir tikslinėmis kainomis.
Analitikų vertinimo apžvalga
Žemiau pateikiame informaciją apie „Ignitis grupę“ sekančių analitikų analizes.
Akcijos (Nasdaq)
19,02 €
0,02 €
0,11%
2024 m. lapkričio 20 d.
TDP (LSE)
19,30 €
0,00 €
0,00%
2024 m. lapkričio 20 d.
Sekantys analitikai
6
Rekomendacija
Pirkti
Analitikų duomenys
Sekančių analitikų apžvalga
Bendrovė | Analitikas | Tikslinė kaina | Rekomendacija | Atnaujinimo data |
---|---|---|---|---|
Swedbank | Andrej Rodionov | 33,00 Eur | Pirkti | 2024 m. lapkričio 16 d. |
J.P. Morgan | Anna Antonova | 31,40 Eur | Padidinta dalis | 2024 m. lapkričio 13 d. |
WOOD & Company | Ondrej Slama | 31,10 Eur | Pirkti | 2023 m. birželio 22 d. |
Norne Securities | Žilvinas Jusaitis | 25,00 - 39,00 Eur | Neįvertinta¹ | 2024 m. lapkričio 19 d. |
UBS | Michal Potyra | 24,00 Eur | Pirkti | 2024 m. lapkričio 13 d. |
Enlight Research | Mattias Wallander | 23,45 - 32,83 Eur | Neįvertinta¹ | 2024 m. rugsėjo 10 d. |
Morgan Stanley | Analitiko pokytis | - | - | - |
¹ Įmonė nesuteikia investavimo rekomendacijų ar patarimų.