Analitikų vertinimas
Susipažinkite su „Ignitis grupę“ sekančių kapitalo rinkų analitikų analizėmis, jų rekomendacijomis ir tikslinėmis kainomis.
Analitikų vertinimo apžvalga
Žemiau pateikiame informaciją apie „Ignitis grupę“ sekančių analitikų analizes.
Akcijos (Nasdaq)
22,40 €
-0,05 €
-0,22%
2026 m. rugpjūčio 7 d.
TDP (LSE)
22,00 €
0,00 €
0,00%
2026 m. rugpjūčio 7 d.
Sekantys analitikai
5
Rekomendacija
Pirkti
Analitikų duomenys
Sekančių analitikų apžvalga
| Bendrovė | Analitikas | Tikslinė kaina | Rekomendacija | Atnaujinimo data |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank | Andrej Rodionov | 35,00 Eur | Pirkti | 2026 m. gegužės 19 d. |
| Enlight Research | Mattias Wallander | 24,61 - 34,08 Eur | Neįvertinta¹ | 2026 m. gegužės 19 d. |
| Norne Securities | Evelina Sarul | 22,00 - 34,00 Eur | Neįvertinta¹ | 2026 m. rugpjūčio 6 d. |
| Erste Group | Petr Bartek | 27,10 Eur | Pirkti | 2026 m. gegužės 25 d. |
| WOOD & Company | Jakub Bronicki | 26,80 Eur | Pirkti | 2026 m. kovo 20 d. |
¹ Įmonė nesuteikia investavimo rekomendacijų ar patarimų.