Analitikų vertinimas
Susipažinkite su „Ignitis grupę“ sekančių kapitalo rinkų analitikų analizėmis, jų rekomendacijomis ir tikslinėmis kainomis.
Analitikų vertinimo apžvalga
Žemiau pateikiame informaciją apie „Ignitis grupę“ sekančių analitikų analizes.
Akcijos (Nasdaq)
22,30 €
-0,10 €
-0,45%
2026 m. rugpjūčio 18 d.
TDP (LSE)
22,80 €
0,00 €
0,00%
2026 m. rugpjūčio 18 d.
Analitikų duomenys
Sekančių analitikų apžvalga
| Bendrovė | Analitikas | Tikslinė kaina | Rekomendacija | Atnaujinimo data |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank | Andrej Rodionov | 35,00 Eur | Pirkti | 2026 m. rugpjūčio 14 d. |
| Enlight Research | Mattias Wallander | 23,93 - 33,14 Eur | Neįvertinta¹ | 2026 m. rugpjūčio 18 d. |
| Norne Securities | Evelina Sarul | 21,00 - 33,00 Eur | Neįvertinta¹ | 2026 m. rugpjūčio 17 d. |
| WOOD & Company | Jakub Bronicki | 26,80 Eur | Pirkti | 2026 m. kovo 20 d. |
| Erste Group | Petr Bartek | 26,50 Eur | Kaupti | 2026 m. rugpjūčio 14 d. |
¹ Įmonė nesuteikia investavimo rekomendacijų ar patarimų.