Analitikų vertinimas
Susipažinkite su „Ignitis grupę“ sekančių kapitalo rinkų analitikų analizėmis, jų rekomendacijomis ir tikslinėmis kainomis.
Analitikų vertinimo apžvalga
Žemiau pateikiame informaciją apie „Ignitis grupę“ sekančių analitikų analizes.
Akcijos (Nasdaq)
19,80 €
-0,14 €
-0,70%
2024 m. gruodžio 20 d.
TDP (LSE)
19,90 €
-0,10 €
-0,50%
2024 m. gruodžio 20 d.
Sekantys analitikai
6
Rekomendacija
Pirkti
Analitikų duomenys
Sekančių analitikų apžvalga
Bendrovė | Analitikas | Tikslinė kaina | Rekomendacija | Atnaujinimo data |
---|---|---|---|---|
Swedbank | Andrej Rodionov | 33,00 Eur | Pirkti | 2024 m. lapkričio 16 d. |
WOOD & Company | Ondrej Slama | 31,10 Eur | Pirkti | 2023 m. birželio 22 d. |
J.P. Morgan | Anna Antonova | 30,00 Eur | Padidinta dalis | 2024 m. lapkričio 26 d. |
Norne Securities | Žilvinas Jusaitis | 25,00 - 39,00 Eur | Neįvertinta¹ | 2024 m. lapkričio 19 d. |
Enlight Research | Mattias Wallander | 24,13 - 33,79 Eur | Neįvertinta¹ | 2024 m. gruodžio 3 d. |
UBS | Michal Potyra | 24,00 Eur | Pirkti | 2024 m. lapkričio 13 d. |
Morgan Stanley | Analitiko pokytis | - | - | - |
¹ Įmonė nesuteikia investavimo rekomendacijų ar patarimų.