Dywidenda
Dowiedz się więcej o naszym zobowiązaniu w zakresie dywidendy oraz innych informacjach z nią związanych.
Polityka dywidendowa
Od momentu debiutu giełdowego Grupy Ignitis wypłacamy zyski zgodnie z naszą polityką dywidendową. Opiera się ona na stałym poziomie wyjściowym w wysokości 85 mln EUR wypłaconym za rok 2020 oraz minimalnej stopie wzrostu wynoszącej co najmniej 3% w każdym kolejnym roku obrotowym.
Potwierdzenie
Minimalna dywidenda na akcję
na lata 2026–2029
Minimalny poziom dywidendy na akcję
≥1.54 Eur
na rok 2029
Szacowana stopa dywidendy
7,2 %
na rok 2029
Informacje o wypłatach dywidendy
Rok, za który wypłacana jest dywidenda | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypłacona kwota, mln EUR | 100,7 | 78,3 | 13,0 | 28,0 | 85,0 | 87,6 | 90,3 | 93,1 | 96,0 | 98,9 |
Współczynnik wypłaty dywidendy, % | 2,3 | 2,16 | 4,04 | 4,42 | 3,82 | 2,26 | ||||
Stopa dywidendy, % | 1,146 | 1,189 | 1,248 | 1,286 | 1,326 | 1,366 | ||||
Dla posiadaczy akcji zwykłych imiennych | 49,8 | 54,7 | 30,8 | 29,1 | 29,1 | 60,3 | ||||
Dla posiadaczy GDR | ||||||||||
| Inne istotne informacje dotyczące | 5,6 | 5,7 | 6,6 | 6,8 | 6,8 | 6,4 | ||||
| wypłaty dywidendy | 5,7 | 5,8 | 6,6 | 6,9 | 7,0 | 6,2 | ||||
Kita aktuali informacija apie dividendų išmokėjimą
| Okres | Dywidenda na akcję | Data podjęcia decyzji | Dzień ex-dividend | Dzień ustalenia prawa do dywidendy | Dzień wypłaty pośrednikom | Inne istotne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Za I półrocze 2025 r. | 0,683 | 10 września 2025 r. | 23 września 2025 r. | 24 września 2025 r. | 3 października 2025 r. | Link |
| Za II półrocze 2025 r. | 0,683 | 25 marca 2026 r. | 8 kwietnia 2026 r. | 9 kwietnia 2026 r. | 20 kwietnia 2026 r. | Link |
| Okres | Dywidenda na akcję | Data podjęcia decyzji | Dzień ex-dividend | Dzień ustalenia prawa do dywidendy | Dzień wypłaty pośrednikom | Inne istotne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Za II półrocze 2024 r. | 0,663 | 26 marca 2025 r. | 8 kwietnia 2025 r. | 9 kwietnia 2025 r. | 22 kwietnia 2025 r. | Link |
| Za I półrocze 2024 r. | 0,663 | 11 września 2024 r. | 24 września 2024 r. | 25 września 2024 r. | 4 października 2024 r. | Link |
| Okres | Dywidenda na akcję | Data podjęcia decyzji | Dzień ex-dividend | Dzień ustalenia prawa do dywidendy | Dzień wypłaty pośrednikom | Inne istotne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Za II półrocze 2023 r. | 0,643 | 27 marca 2024 r. | 10 kwietnia 2024 r. | 11 kwietnia 2024 r. | 23 kwietnia 2024 r. | Link |
| Za I półrocze 2023 r. | 0,643 | 21 września 2023 r. | 4 października 2023 r. | 5 października 2023 r. | 17 października 2023 r. | Link |
| Okres | Dywidenda na akcję | Data podjęcia decyzji | Dzień ex-dividend | Dzień ustalenia prawa do dywidendy | Dzień wypłaty pośrednikom | Inne istotne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Za II półrocze 2022 r. | 0,624 | 30 marca 2023 r. | 13 kwietnia 2023 r. | 14 kwietnia 2023 r. | 26 kwietnia 2023 r. | Link |
| Za I półrocze 2022 r. | 0,624 | 29 września 2022 r. | 12 października 2022 r. | 13 października 2022 r. | 25 października 2022 r. | Link |
| Okres | Dywidenda na akcję | Data podjęcia decyzji | Dzień ex-dividend | Dzień ustalenia prawa do dywidendy | Dzień wypłaty pośrednikom | Inne istotne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Za II półrocze 2021 r. | 0,600 | 29 marca 2022 r. | 11 kwietnia 2022 r. | 12 kwietnia 2022 r. | 25 kwietnia 2022 r. | Link |
| Za I półrocze 2021 r. | 0,589 | 27 września 2021 r. | 8 października 2021 r. | 11 października 2021 r. | 21 października 2021 r. | Link |
| Okres | Dywidenda na akcję | Data podjęcia decyzji | Dzień ex-dividend | Dzień ustalenia prawa do dywidendy | Dzień wypłaty pośrednikom | Inne istotne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Za II półrocze 2020 r. | 0,579 | 25 marca 2021 r. | 8 kwietnia 2021 r. | 9 kwietnia 2021 r. | 21 kwietnia 2021 r. | Link |
Opodatkowanie dywidend
W tej sekcji można znaleźć aktualne informacje dotyczące opodatkowania dywidend dla posiadaczy papierów wartościowych.
Išskaičiuojami mokesčiai
Type of investor | Residence of investor | Tax rate | Possibility to reduce the applicable tax rate |
Natural person | The Republic of Lithuania | 15% | Not applicable |
Other than the Republic of Lithuania | 15% |
| |
Legal entity | The Republic of Lithuania | 17%¹ | Not applicable |
Other than the Republic of Lithuania | 17%¹ | Applicable for some countries (please refer to information below) |
¹From 1 January 2026, dividends paid to Lithuanian and foreign entities are subject to a 17% corporate income tax rate.
Dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties taikymas
Užsienio šalių, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautines dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis (toliau – DAIS), rezidentai gali pateikti užpildytą Užsienio valstybės rezidento prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį formą FR0021 (DAS-1) ar kitą užsienio valstybės patvirtintą formą ir pasinaudoti mokesčio lengvata (sumažintu mokesčio tarifu), jei tokia yra numatyta DAIS.
Pagal įstatymų reikalavimus rezidavimo valstybės mokesčių administratoriaus užpildyta forma iki informacijoje apie dividendų mokėjimą nurodytos dienos turi būti pateikta Grupės ryšių su investuotojais komandai ([email protected]) per akcininko užsienio šalies rezidento vertybinių popierių apskaitą tvarkančią finansų maklerio įmonę ar kredito įstaigos padalinį, teikiantį vertybinių popierių apskaitos paslaugas.
Grupė neįsipareigoja tenkinti prašymų, pateiktų praėjus nustatytam terminui. Tokiu atveju, užsienio valstybės rezidentas ar jo / jos įgaliotas asmuo gali kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir susigrąžinti permokėtą mokesčio dalį.
Trigubo apmokestinimo išvengimo sutarties taikymas
Lietuvos vienetams – kolektyvinio investavimo subjektams, rizikos ir privataus kapitalo subjektams bei pensijų fondams, išmokėti dividendai gali būti neapmokestinami pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo nuostatas, tik pateikus pasirašytą patvirtinimą, kad jie atitinka nurodytų subjektų veiklos formą (toliau – Patvirtinimas), Minėtame Patvirtinime fondų identifikavimui papildomai reikalinga ši informacija:
• fondo pavadinimas;
• identifikacinis numeris;
• savininkystė (savininkas ar klientų tarpininkas);
• veiklos forma:
- kolektyvinio investavimo subjektas;
- rizikos ir privataus kapitalo subjektas;
- pensijų fondas.
Pasirašyti Patvirtinimai iki iki informacijoje apie dividendų mokėjimą nurodytos dienos turi būti pateikti Grupės ryšių su investuotojais komandai ([email protected]). Kolektyvinio investavimo subjektams, rizikos ir privataus kapitalo subjektams bei pensijų fondams, turėjusiems PVA iki 2022 m. spalio 19 d. ir pateikusiems Patvirtinimus, kuriuose pateikiama informacija nesikeitė, pasirašytų Patvirtinimų iš naujo pateikti nereikia.
Informacje dla posiadaczy globalnych kwitów depozytowych reprezentujących ORS
Posiadacze globalnych kwitów depozytowych reprezentujących ORS (zwanych dalej – GDR) Grupy muszą uwzględnić specyfikę regulacji prawnych dotyczących GDR, różnice rynkowe oraz skonsultować się z emitentem GDR (Bank of New York Mellon), jego upoważnionym podmiotem lub zarządzającymi papierami wartościowymi w sprawie terminu nabycia prawa do dywidendy oraz innych aspektów, w tym uprawnień do zwolnień podatkowych, stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz zwrotu podatków związanych z inwestycjami w GDR.
Więcej informacji na temat opodatkowania można znaleźć w prospekcie emisyjnym Grupy, „CZĘŚĆ 16 – Opodatkowanie”, począwszy od str. 306.