„Ignitis renewables“ savanoriška finansinė parama bendruomenėms Lenkijoje 2025 m.
Lenkijoje finansinės paramos šiais metais sulaukė Silezijos ir Pomeranijos bendruomenių projektai, kuriems buvo skirta beveik 193 tūkst. eurų. Didžiąją dalį paramos bendruomenės naudos vietos infrastruktūros įrengimui arba atnaujinimui, įskaitant energijos vartojimo efektyvumo didinimą, sporto ir kultūros erdvių modernizavimą bei ugniagesių įrangos įsigijimą. Parama taip pat skirta gyvūnų priežiūros organizacijai, edukacinėms veikloms ir bendruomenių renginiams.
Bendrai 2025 m. „Ignitis renewables“ paramą suteikė 43-ims bendruomenėms, įsikūrusioms šalia valdomų atsinaujinančios energetikos projektų Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje. Iš viso paramai skirta daugiau nei 981 tūkst. eurų.
| Paramos gavėjas | Paramos tikslas | Paramos suma, zlotai | Projektas vykdomas iki |
| Stary Targ savivaldybės kultūros centras | Fotovoltinės sistemos ant 6 pastatų t. y. kaimo bendruomenių centrų Nowy Targ, Waplewo Wielkie, Mleczew, Tropy Sztumskie, Kalwa ir savivaldybės kultūros centro pastato Stary Targ. | 136840 | 2026-06-30 |
| Asociacija „Mano kaimas – mano namai" | Bendruomenės salės energijos vartojimo efektyvumo didinimas: anglies katilo pašalinimas; 14 kW šilumos siurblio, 10 kW fotovoltinės sistemos ir 5,0 kW vėjo turbinos įrengimas | 197853 | 2026-11-30 |
| Grodkowo neįgaliųjų ir jų draugų asociacija | Senų langų pakeitimas pastate, kuriame vykdomi terapiniai užsiėmimai | 68447,03 | 2026-10-31 |
| Kolnicos savanorių ugniagesių draugija | Ugniagesių įrangos ir aprangos įsigijimas | 28664 | 2026-09-30 |
| Stary Grodkówo Savanorių ugniagesių draugija | Ugniagesių įrangos ir aprangos įsigijimas | 47354 | 2026-12-31 |
| Grodkowo kultūros ir poilsio centras | Kilnojamos scenos įsigijimas | 139728,63 | 2026-10-31 |
| Asociacija „Mūsų Dvarai" | Daugiafunkcinės sporto aikštelės modernizavimas | 92988 | 2026-08-31 |
| Studentų sporto klubas Olimp | Aukštos kokybės sportinės aprangos įsigyjimas | 53770 | 2026-05-31 |
| Grodkówo gyvūnų globos asociacija "MISIEK" | Benamių kačių ir šunų populiacijos kontrolė, gyvūnų priežiūra ir gydymas | 55700 | 2026-07-31 |
| Viso, zlotais | 821344,66 | ||
| Viso, eurais | ~192793,37* |
*pagal 2025 m. gruodžio mėnesio valiutos kursą.