Suteikta finansinė parama bendruomenėms 2024 m. Lietuvoje
„Ignitis renewables“ finansinė parama bendruomenėms Lietuvoje 2024 m.
„Ignitis renewables“ nuosekliai tęsia tvarų ir glaudų bendradarbiavimą su bendruomenėmis, kurios yra įsikūrusios šalia bendrovės vystomų, statomų ar veikiančių atsinaujinančios energetikos projektų. Lietuvos organizacijoms šiais metais skirtos paramos suma siekia per 561 tūkst. eurų. Ši parama skirta projektams iš bendruomenių, esančių šalia Jurbarko, Kelmės, Kretingos, Mažeikių ir Tauragės vėjo elektrinių parkų. Didžiąją dalį paramos bendruomenės naudos vietos infrastruktūros įrengimui arba atnaujinimui. Taip pat bendruomenėms aktualių kultūrinių, edukacinių bei sporto veiklų organizavimui.
Paramos gavėjas | Paramos tikslas | Paramos suma, eurai | Projektas vykdomas iki |
---|---|---|---|
Mažeikių moksleivių namai | Mažeikių moksleivių namų infrastruktūros gerinimas | 20 238,92 | 2025-08-31 |
Pikelių bendruomenė | Bendruomenės namų lauko laiptų ir kiemo remontas | 16 403,23 | 2025-06-30 |
Asociacija „Kuriame kartu“ | Knygos apie Pikelius leidyba, dviračių remonto stotelė, meninis ženklas, trinkelių takelis ir sklypo paruošimas meninio ženklo įrengimui | 26 395,22 | 2025-09-30 |
Lūšės bendruomenė | Gatvės apšvietimas, pakraunamas saulės energija | 11 761,20 | 2025-04-30 |
VšĮ Via Alba | Lauko kupolas edukacinėms veikloms | 37 050,20 | 2025-12-31 |
Lauksargių kaimo bendruomenė „Lauksargiškiai“ | Kėdės lauko ir vidaus renginiams | 4 354,50 | 2025-02-28 |
VšĮ Žaliasis regionas | Edukacija ,,Vėjo spalva – žalia‘‘, ekskursijos, edukacijos ir priemonės edukacijoms naujinti ir gerinti | 26 928,96 | 2025-12-31 |
Rotulių kaimo bendruomenė | Bendruomenės namų infrastruktūros gerinimas | 10 000,00 | 2025-06-30 |
Asociacija „Jovarų alėja“ | Tęstinis projektas, bendruomenės namų įrengimas. Bendruomenės namai pastatyti 2023m. „Ignitis renewables“ skirtos paramos dėka | 56 316,71 | 2025-12-31 |
Vydmantų Šv. Jono Krikštytojo parapija | Statomos Vydmantų bažnyčios fasado ir durų įrengimas | 65 533,30 | 2025-11-01 |
Vydmantų kaimo bendruomenės centras „Vydmantai“ | Modulinis namelis ir sandėlis (panaudotas jūrinis konteineris) bendruomenės poreikiams | 21 503,20 | 2025-08-01 |
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, Vydmantų filialas | Kultūrinės, kūrybinės ir fizinės veiklos bendruomenei | 6 920,00 | 2025-11-01 |
Kretingos rajono Vydmantų gimnazija | Mokyklos vidaus patalpų infrastruktūros gerinimas | 26 811,62 | 2025-04-30 |
Visuomeninė organizacija Girkalių bendruomenės centras | Pastato, skirto Girkalių bendruomenės namams, remonto darbai, antras etapas | 32 564,50 | 2025-08-31 |
Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešoji biblioteka, Kretingalės filialas | Lauko kupolas renginiams | 6 655,00 | 2025-04-30 |
Vaiguvos kaimo bendruomenė | Bendruomenės namų remontas | 18 332,21 | 2025-08-31 |
Asociacija „Pakėvio bendruomenė“ | Bendruomenės namų aplinkos infrastruktūros gerinimas | 21 096,29 | 2025-04-30 |
Vaiguvos jaunimo bendruomenė „Lyderiai“ | Jaunimo bendruomenės „Lyderiai“ materialinės bazės turtinimas poilsio galimybių plėtojimui | 14 177,78 | 2025-07-31 |
Asociacija „Butkiškės bendruomenė“ | Bendruomenės namai remontas | 42 695,61 | 2025-05-31 |
Kražių bendruomenė | Bendruomenės namų aplinkos infrastruktūros gerinimas | 39 547,21 | 2025-07-01 |
Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centras | Apšvietimo atnaujinimas kultūros centro teritorijoje | 43 927,40 | 2025-08-31 |
Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija | Stovėjimo aikštelės projektavimas | 3 685,00 | 2025-06-30 |
Sporto klubas „Antivis“ | Sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas Tytuvėnų, Kražių ir Vaiguvos bendruomenėse | 8 345,01 | 2025-11-30 |
Viso | 561 243,07 |
Kauno kogeneracinės jėgainės finansinė parama bendruomenėms Lietuvoje 2024 m.
Siekdama skatinti tvarų bendradarbiavimą su Kauno miesto ir rajono bendruomenėmis, Kauno kogeneracinė jėgainė teikia finansinę paramą veikloms ir projektams, susijusiems su viešosios aplinkos gerinimu ir plėtra, aplinkosauga, socialinėmis iniciatyvomis, švietimu, menu, kultūra, mokslu ir sportu. 2024 m. bendrovė skyrė paramą, kurios bendra vertė siekė 100 000 eurų.
Paramos gavėjas | Paramos tikslas | Paramos suma, eurai | Projektas vykdomas iki |
---|---|---|---|
Neveronių bendruomenės centras | Mobilios Neveronių scenos įsigijimas | 50 000,00 | 2025-08-31 |
Piliečių teisių gynimo asociacija „Mūsų teisė" | Vaikų žaidimų aikštelės įrengimas Ramučiuose | 50 000,00 | 2025-09-30 |
Viso | 100 000,00 |