„Ignitis renewables“ savanoriška finansinė parama bendruomenėms Lietuvoje 2025 m.
Lietuvoje „Ignitis renewables“ savanoriškos finansinės paramos sulaukė Kelmės, Kretingos, Jurbarko ir Tauragės bendruomenių projektai, kuriems buvo skirta virš 446 tūkst. eurų. Paramą bendruomenės naudos vietos infrastruktūros įrengimui arba atnaujinimui – žaidimų aikštelėms, pėsčiųjų takams, apšvietimui ir bendruomenės namams, taip pat kultūrinių, edukacinių ir sporto veiklų organizavimui.
Gamybos įmokos paramai (išmoka APVA) šiemet buvo skirta 117 tūkst. eurų. Mažeikių rajone dalis šios paramos skirta trims projektams, kurie pagerins vietos bendruomenių infrastruktūrą bei suteiks galimybę autizmo spektro sutrikimą turintiems jaunuoliams įgyti darbinių ir socialinių įgūdžių. Kita dalis paramos buvo išmokėta gyventojams ir skirta APVA paramos administravimo sistemos parengimui.
Bendrai 2025 m. „Ignitis renewables“ paramą suteikė 43-ims bendruomenėms, įsikūrusioms šalia valdomų atsinaujinančios energetikos projektų Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje. Iš viso paramai šiose šalyse skirta daugiau nei 981 tūkst. eurų.
| Paramos gavėjas | Paramos tikslas | Paramos suma, eurai | Projektas vykdomas iki |
| Jovarų alėja | Vaikų žaidimų aikštelė, trinkelių danga kiemelyje, sandėliukas ir sandėliavimo lentynos | 31247,18 | 2027-03-01 |
| Asociacija "Butkiškės bendruomenė" | Bendruomenės namų remontas | 54858,23 | 2026-08-31 |
| Paprūdžių kaimo bendruomenė | Bendruomenės namų remontas | 25473 | 2026-09-30 |
| Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centras | Teritorijos priežiūros įranga (žolės pjovimo traktoriukas, sniego stumdytuvas, traktoriuko šluota) | 9105,5 | 2026-07-01 |
| Sporto klubas "Antivis" | Sportinės tematikos renginiai | 14475,36 | 2026-12-31 |
| Kražiai | Pėsčiųjų takų apšvietimas | 15046,38 | 2026-10-01 |
| Kražių bendruomenė | Sporto ir laisvalaikio salių patalpų remontas, sportinis inventorius | 19537,32 | 2026-10-01 |
| Pakėvio bendruomenė | Viešos erdvės teritorijos tvarkymo darbai | 19963 | 2026-10-01 |
| Vaiguvos jaunimo bendruomenė "Lyderiai" | Stacionari lauko scena, centrinis ir du šoniniai takai į poilsio aikšteles, dvi poilsio aikštelės. | 14668,24 | 2026-08-31 |
| Vaiguvos kaimo bendruomenė | Patalpų remontas norint įrengti muziejų, kūrybinių dirbtuvių erdvę | 24119 | 2026-11-30 |
| Vaiguvos Šv. Jono Krikštytojo parapija | Pastato remonto darbai (keičiami langai ir lauko durys, stogo remonto darbai, vidaus patalpų remontas) | 21027,36 | 2026-11-30 |
| Kražių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Parapija | Naujos medines durys su stiklo intarpais | 18 479,99 | 2026-11-01 |
| Vydmantų kaimo bendruomenės centras "Vydmantai" | Pėsčiųjų pasivaikščiojimo tako aplink Vydmantų karjerą įrengimas, rekreacinė infrastruktūra | 19057,5 | 2026-10-01 |
| Vydmantų Šv. Jono Krikštytojo parapija | Bažnyčios bokšto statybinių medžiagų įsigijimas | 32415,76 | 2026-12-31 |
| Jono Lankučio viešoji biblioteka | Stiklinė oranžerija, terasa | 18328 | 2026-10-29 |
| Visuomeninė organizacija Girkalių bendruomenės centras | Šildymo-vėdinimo sistema | 9892,39 | 2026-06-08 |
| Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka | Edukaciniai užsiėmimai, VR patirtis "Angelų takais"/"Pasaulių sutvėrimas", paskaita su Mariumi Čepuliu. | 3607 | 2026-11-30 |
| Kretingos r. Vydmantų gimnazija | Patalpų remontas – LED apšvietimas bei pakabinamos lubos | 17493,66 | 2026-04-30 |
| Klaipėdos r. Kretingalės Pagrindinė Mokykla | Patalpų remontas – LED apšvietimas bei pakabinamos lubos | 18922,73 | 2026-05-30 |
| Viešoji įstaiga "Žaliasis regionas" | Edukacijos (apie atsinaujinančią energetiką), stalai, vėjo jėgainių modeliai | 28415,1 | 2026-11-30 |
| Lauksargių globos namai | Lauko pavėsinė, lauko baldai | 12402,4 | 2026-10-31 |
| Asociacija Lauksargių kaimo bendruomenė "Lauksargiškiai" | Prekybinė palapinė, maisto (gilių) džiovyklė, ketaus vaflių (vofelių) kepimo aparatas, grindų plovimo robotas ir jo įkrovimo stotelė | 17573,07 | 2026-12-31 |
| Viso | 446 108,17 |
„Ignitis renewables“ finansinė parama pagal Gamybos įmoką Lietuvoje 2025 m., skirstoma Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA).
| Paramos gavėjas/paramos tipas | Paramos tikslas | Paramos suma, eurai |
| Asociacija „Kuriame kartu“ | Rider traktoriukas su rinktuvu ir dvi akmens kompostinės, meninis kūrinys aplinkosaugine tema | 13 050,00 |
| Mažeikių autizmo asociacija „Lietaus vaikai“ | Įsigyjama maisto priekaba, pritaikyta kavinės veiklai, sudarant galimybes jaunuoliams turintiems autizmo spektro sutrikimą ugdyti darbinius ir socialinius įgūdžius | 29 992,20 |
| Ruzgų bendruomenė | Sutvarkomas ir pritaikomas bendruomenės kiemelis, kad taptų patrauklia ir funkcionalia erdve renginiams. Bus atlikti kiemo tvarkymo darbai, paruošta erdvė šventėms, edukacinėms veikloms ir bendruomenės susibūrimam | 18 631,53 |
| Viso | 61 673,73 |
Kauno kogeneracinės jėgainės finansinė parama bendruomenėms Lietuvoje 2025 m.
Siekdama skatinti tvarų bendradarbiavimą su Kauno miesto ir rajono bendruomenėmis, Kauno kogeneracinė jėgainė teikia finansinę paramą veikloms ir projektams, susijusiems su viešosios aplinkos gerinimu ir plėtra, aplinkosauga, socialinėmis iniciatyvomis, švietimu, menu, kultūra, mokslu ir sportu. 2025 m. bendrovė skyrė paramą, kurios bendra vertė siekė 100 000 eurų.
| Paramos gavėjas | Paramos tikslas | Paramos suma, eurai | Projektas vykdomas iki |
| Asociacija Kauno rajono bendruomeninių organizacijų sąjunga | Sukuriama mobili, žalia, energiją naudojanti bendruomeninių veiklų platforma, kuri užtikrins renginių kokybę, skatins tvarumą, pilietiškumą ir supažindins gyventojus su žaliosios energetikos galimybėmis aplinkosaugine tema. | 50000 | 2026-12-31 |
| VŠĮ „Socialinės terapijos namai“ | Įsigyjamas 170 kv. m namas su didele garažo patalpa, sandėliu ir 10 a žemės sklypas bei sodas ir sukuriamos 2 naujos įtraukios dirbtuves, turinčios 14 mokomųjų darbo vietų, siekiant padidinti darbo galimybes žmonėms su intelekto negalia. Čia žmonės su negalia galės mokytis ugdyti darbo įgūdžius. | 50000 | 2026-12-31 |
| Viso | 100 000,00 |
„Ignitis gamyba“ finansinė parama bendruomenėms Elektrėnų rajono savivaldybėje 2025 m.
Šiemet vienas didžiausių darbdavių Elektrėnų regione, bendrovė „Ignitis gamyba“, valdanti Elektrėnų kompleksą, inicijavo rajono bendruomenėms skirtą finansinę paramą. Pretenduoti į paramą galėjo skirtingų sričių bendruomenių projektai Elektrėnų raj. Įmonė buvo pasirengusi paremti socialines, švietimo, edukacines veiklas, mokslo, aplinkosaugos projektus. Bendruomenėms stiprinti skirtus 100 tūkst. eurų pasidalijo keturios, tarp kurių – dvi Elektrėnų švietimo įstaigos.
| Paramos gavėjas | Paramos tikslas | Paramos suma, eurai | Projektas vykdomas iki |
| Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazija | Energetikos klasės įkūrimas | 56 109,79 | 2026-11-15 |
| Elektrėnų lopšelis-darželis „Pasaka“ | „Saulės, vėjo ir vandens energijos pasaka“ lauko žaidimų aikštelės įrengimas ikimokyklinio priešmokyklinio amžiaus vaikams | 24 409,33 | 2026-12-31 |
| Kazokiškių bendruomenė | Žaliosios zonos sutvarkymas ir apželdinimas Kazokiškių kaime | 14 278,00 | 2026-10-31 |
| Alesninkų asociacija „Gyventi bendrystėje“ | Energiškai efektyvi bendruomenės namų šildymo sistema: šilumos siurblio oras-vanduo įsigijimas | 5 202,88 | 2026-10-31 |
| Viso | 100 000,00 |