Rekvizitai
Įmonės kodas: | 0000450928 |
PVM mokėtojo kodas: | 5862281407 |
Buveinės adresas: | Puławska g. 2B, 02-566 Varšuva, Lenkija |
Korespondencijos adresas: | Puławska g. 2B, 02-566 Varšuva, Lenkija |
Įsteigimo data ir registras: | 2013 m. vasario 12 d., Lenkijos juridinių asmenų registras |
Atsiskaitomoji sąskaita: | PL75 2370 0008 0000 0000 2086 1024 |
Bankas: | AB SEB bankas |
Akcininkai: | UAB „Ignitis renewables“ – 100% |
Įstatinis kapitalas: | 44 500,00 zlotų |
Kontaktinė informacija
El. paštas: | [email protected] |
Tinklalapis: | https://ignitisrenewables.com/lt |
Bendrovės valdysena
Pomerania Wind Farm sp. z o. o.
„Pomerania“ vykdo atsinaujinančių energetikos išteklių (vėjo) jėgainių parko projekto vystymą ir eksploataciją Lenkijoje.
„Ignitis grupės“ įmonės yra tvirtai įsipareigojusios kurti tvarią ateitį. Plačiau apie Grupės tvarumo veiklas galite skaityti 2023 m. Tvarumo (socialinės atsakomybės) ataskaitoje, kuri yra Grupės metinio pranešimo dalis.
„Ignitis grupės“ etikos kodeksas yra paremtas mūsų organizacijos vertybėmis ir apibrėžia, kokiais etiškos veiklos principais remiasi Grupės įmonės bei darbuotojai. Su mūsų Etikos kodeksu galite susipažinti čia.
Veiklos rezultatai, mln. Eur | |
---|---|
Pajamos | 16,6 |
Sąnaudos | (5,0) |
Koreguotas EBITDA | 11,6 |
Grynasis pelnas | 4,9 |
Investicijos | - |
Turtas | 156,0 |
Nuosavybė | 42,7 |
Įsipareigojimai | 113,2 |
Darbuotojų skaičius | 01 |
1Nėra sudarytų darbo sutarčių. Išrinktas valdybos narys yra įmonės atstovas.
Rekvizitai
Įmonės kodas: | 0000450928 |
PVM mokėtojo kodas: | 5862281407 |
Buveinės adresas: | Puławska g. 2B, 02-566 Varšuva, Lenkija |
Korespondencijos adresas: | Puławska g. 2B, 02-566 Varšuva, Lenkija |
Įsteigimo data ir registras: | 2013 m. vasario 12 d., Lenkijos juridinių asmenų registras |
Atsiskaitomoji sąskaita: | PL75 2370 0008 0000 0000 2086 1024 |
Bankas: | AB SEB bankas |
Akcininkai: | UAB „Ignitis renewables“ – 100% |
Įstatinis kapitalas: | 44 500,00 zlotų |
Kontaktinė informacija
El. paštas: | [email protected] |
Tinklalapis: | https://ignitisrenewables.com/lt |
Bendrovės valdysena
Dokumentai ir ataskaitos
Darbo užmokestis
Susipažinti su „Ignitis grupė“ įmonių grupėje galiojančia Atlygio politika ir informacija apie kintamos atlygio dalies rodiklius galite paspaudę šią nuorodą.