Rekvizitai
| Įmonės kodas: | 42403048591 |
| PVM mokėtojo kodas: | LV42403048591 |
| Buveinės adresas: | Gustava Zemgala gat. 74a, LV-1039, Ryga, Latvija |
| Korespondencijos adresas: | Gustava Zemgala gat. 74a, LV-1039, Ryga, Latvija |
| Įsteigimo data ir registras: | 2020 m. lapkričio 4 d., Latvijos juridinių asmenų registras |
| Akcininkai: | UAB ARROW HOLDCO – 100 % |
| Įstatinis kapitalas: | 18 793 824,00 EUR |
Kontaktinė informacija
| El. paštas: | [email protected] |
| Tinklalapis: | www.ignitisgrupe.lt |
Bendrovės valdysena
„SP Venta“ SIA
Atsinaujinančių energetikos išteklių projektų vystymas.
Veiklos rezultatai 2024 metais
| Veiklos rezultatai, mln. Eur | |
|---|---|
| Pajamos | - |
| Sąnaudos | (0,6) |
| Koreguotas EBITDA | (0,6) |
| Grynasis pelnas | (0,6) |
| Investicijos | 91,2 |
| Turtas | 143,2 |
| Nuosavybė | 121,1 |
| Įsipareigojimai | 22,1 |
| Darbuotojų skaičius | 01 |
Rekvizitai
| Įmonės kodas: | 42403048591 |
| PVM mokėtojo kodas: | LV42403048591 |
| Buveinės adresas: | Gustava Zemgala gat. 74a, LV-1039, Ryga, Latvija |
| Korespondencijos adresas: | Gustava Zemgala gat. 74a, LV-1039, Ryga, Latvija |
| Įsteigimo data ir registras: | 2020 m. lapkričio 4 d., Latvijos juridinių asmenų registras |
| Akcininkai: | UAB ARROW HOLDCO – 100 % |
| Įstatinis kapitalas: | 18 793 824,00 EUR |
Kontaktinė informacija
| El. paštas: | [email protected] |
| Tinklalapis: | www.ignitisgrupe.lt |