Rekvizitai
Įmonės kodas: | 302661590 |
PVM mokėtojo kodas: | LT100007781113 |
Buveinės adresas: | Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius |
Korespondencijos adresas: | Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius |
Įsteigimo data ir registras: | 2011 m. rugpjūčio 30 d., Juridinių asmenų registras |
Atsiskaitomoji sąskaita: | LT247300010128188131 |
Bankas: | Swedbank, AB |
Akcininkai: | UAB „Ignitis renewables“ – 100% |
Įstatinis kapitalas: | 253 110,40 Eur |
Kontaktinė informacija
Telefonas: | 1882 |
El. paštas: | [email protected] |
Tinklalapis: | https://ignitisrenewables.com/lt/ |
Bendrovės valdysena
UAB „VVP Investment“
„VVP Investment“ rūpinasi atsinaujinančių energetikos išteklių (vėjo) jėgainių parkų projektų vystymu.
„Ignitis grupės“ įmonės yra tvirtai įsipareigojusios kurti tvarią ateitį. Plačiau apie Grupės tvarumo veiklas galite skaityti 2023 m. Tvarumo (socialinės atsakomybės) ataskaitoje, kuri yra Grupės metinio pranešimo dalis.
„Ignitis grupės“ etikos kodeksas yra paremtas mūsų organizacijos vertybėmis ir apibrėžia, kokiais etiškos veiklos principais remiasi Grupės įmonės bei darbuotojai. Su mūsų Etikos kodeksu galite susipažinti čia.
Veiklos rezultatai 2023 metais
Veiklos rezultatai, mln. Eur | |
---|---|
Pajamos | 8,0 |
Sąnaudos | (2,5) |
Koreguotas EBITDA | 5,5 |
Grynasis pelnas | 8,5 |
Investicijos | 12,2 |
Turtas | 93,5 |
Nuosavybė | 8,5 |
Įsipareigojimai | 85,0 |
Darbuotojų skaičius | 1 |
Rekvizitai
Įmonės kodas: | 302661590 |
PVM mokėtojo kodas: | LT100007781113 |
Buveinės adresas: | Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius |
Korespondencijos adresas: | Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius |
Įsteigimo data ir registras: | 2011 m. rugpjūčio 30 d., Juridinių asmenų registras |
Atsiskaitomoji sąskaita: | LT247300010128188131 |
Bankas: | Swedbank, AB |
Akcininkai: | UAB „Ignitis renewables“ – 100% |
Įstatinis kapitalas: | 253 110,40 Eur |
Kontaktinė informacija
Telefonas: | 1882 |
El. paštas: | [email protected] |
Tinklalapis: | https://ignitisrenewables.com/lt/ |
Bendrovės valdysena
Vadovas
Virginijus Jagela
Direktorius
Dokumentai ir ataskaitos
Metinė atskaitomybė
Darbo užmokestis
Susipažinti su „Ignitis grupė“ įmonių grupėje galiojančia Atlygio politika ir informacija apie kintamos atlygio dalies rodiklius galite paspaudę šią nuorodą.